Notes des enseignes jouées
Enseigne | Département | Rooms jouées | Note Team | Classement |
3ème Clé | 59 | 3 | 12.78 | 38 |
Ard’Escape : Le Défi | 7 | 1 | 6.04 | 82 |
Atome Game | 14 | 2 | 13.99 | 14 |
Bank Escape | 45 | 3 | 12.97 | 31 |
Captive | 92 | 3 | 13.13 | 28 |
Cerebrum | 94 | 4 | 13.13 | 29 |
Challenge The Room | 54 | 2 | 13.83 | 17 |
Clap Escape | 69 | 2 | 12.42 | 42 |
Code 60 | 16 | 4 | N/C | 87 |
Cube Escape | 54 | 6 | 11.15 | 59 |
Daedalus | 41 | 2 | 10.86 | 61 |
Engrenage | 78 | 5 | 12.85 | 36 |
Enigma78 | 78 | 4 | 12.23 | 44 |
Enigmatic | 31 | 2 | N/C | 88 |
Enigmatic | 77 | 3 | 15.68 | 1 |
Enigmatic | 91 | 2 | 13.76 | 18 |
Enigmatic Escape | 91 | 4 | 13.68 | 22 |
Enigmatik | 37 | 2 | N/C | 89 |
Esc'Ape | 45 | 3 | 5.63 | 83 |
Escape 423 | 76 | 2 | 13.29 | 26 |
Escape Express | 37 | 5 | 14.61 | 9 |
Escape Game Sud Ardèche | 7 | 2 | 14.48 | 10 |
Escape Games Elbeuf | 76 | 4 | 8.79 | 74 |
Escape Hainaut | Etranger | 3 | 8.75 | 75 |
Escape Hôtel | 62 | 3 | 10.73 | 63 |
Escape Hunt | Etranger | 4 | 10.31 | 66 |
Escape Hunt | 44 | 3 | 5.21 | 84 |
Escape Hunt | 59 | 3 | 14.63 | 8 |
Escape Hunt | 63 | 4 | 9.73 | 69 |
Escape Mind | 62 | 4 | 8.68 | 77 |
Escape One | 77 | 2 | 11.64 | 52 |
Escape Room | Etranger | 4 | 7.19 | 80 |
Escape Room | 30 | 1 | 8.75 | 76 |
Escape Time | 37 | 3 | 15.63 | 2 |
Escape Time | 59 | 3 | 13.75 | 19 |
Escape Time | 72 | 2 | 14.46 | 11 |
Escape Time | 78 | 5 | 14.69 | 7 |
Escape Time | 91 | 1 | 11.41 | 56 |
Escape Yourself | 17 | 3 | N/C | 90 |
Escape Yourself | 49 | 4 | 12.81 | 37 |
Escape Yourself | 71 | 2 | 4.92 | 85 |
Escape Yourself | 72 | 3 | 12.08 | 46 |
Escape Yourself | 91 | 3 | 13.96 | 15 |
Escaperie | 31 | 2 | N/C | 91 |
Escapers | 59 | 2 | 12.89 | 34 |
Eureka | 69 | 2 | 12.89 | 35 |
GeekScape | 59 | 2 | 11.36 | 57 |
Get Out | 59 | 7 | 11.92 | 47 |
Glorious Escape | 78 | 5 | 13.29 | 27 |
Halluciné | 71 | 2 | 12.11 | 45 |
Huis Clos | 86 | 3 | N/C | 92 |
Imaginarium Game | 69 | 4 | 11.68 | 51 |
It's A Trap | 44 | 3 | 9.85 | 67 |
John Doe | 59 | 2 | 9.59 | 70 |
Just Escape | 59 | 1 | 10.94 | 60 |
Just In Time | 91 | 3 | 13.34 | 25 |
Just In Time | 94 | 2 | 12.71 | 39 |
Kurioscape | 87 | 5 | N/C | 93 |
L'Atelier Des Enigmes | 74 | 2 | 13.6 | 23 |
L'Autre Usine | 49 | 3 | 11.57 | 54 |
L'Evasion | 14 | 1 | 15.32 | 4 |
La Grande Evasion | 73 | 3 | 11.62 | 53 |
La Maison Du Temps | 91 | 2 | 11.88 | 48 |
La porte secrète | 57 | 2 | 12.97 | 32 |
Le Chemin de Traverse | 62 | 5 | 12.36 | 43 |
Le passage | 33 | 1 | N/C | 94 |
Les frères Pillard | 59 | 1 | 13.75 | 20 |
Les Portes de L'Isba | 10 | 2 | 12.58 | 41 |
Life'Scape | 63 | 4 | 11.76 | 50 |
Little Big Escape | 77 | 5 | 14.1 | 13 |
Lock Academy | 10 | 2 | 12.61 | 40 |
Lock Quest | 14 | 3 | 13.91 | 16 |
Madnesscape | 74 | 3 | 13.02 | 30 |
Mission Evasion | 69 | 3 | 15.52 | 3 |
Odysseus | 69 | 3 | 9.07 | 72 |
Omega Agency | 59 | 2 | 10.84 | 62 |
One Brain | 59 | 2 | 11.8 | 49 |
Out Escape | 77 | 3 | 13.44 | 24 |
Padlock | 92 | 3 | 10.68 | 64 |
Passager 23 | 59 | 3 | 12.92 | 33 |
Prizoners | 44 | 2 | 8.91 | 73 |
Quantum Rooms | 92 | 2 | 10.63 | 65 |
Real Escape | 33 | 3 | N/C | 95 |
Rush Hour | 59 | 1 | 6.25 | 81 |
Rush Out | 62 | 3 | 9.48 | 71 |
Secret Room | 74 | 2 | 11.17 | 58 |
Skryptic | 31 | 2 | N/C | 96 |
Steam Escape | 87 | 6 | N/C | 97 |
Tadam Escape | 44 | 3 | 14.22 | 12 |
Taktic | 75 | 5 | 11.57 | 55 |
Team Break | 92 | 3 | 7.77 | 78 |
Team Break | 95 | 2 | 4.69 | 86 |
The Box | 57 | 3 | 14.9 | 5 |
The Dreamer | 59 | 3 | 9.8 | 68 |
The Escape Game | 31 | 4 | N/C | 98 |
Time Corp | 94 | 2 | 14.85 | 6 |
Timing Room | 71 | 3 | 13.75 | 21 |
ToulousEscape | 31 | 4 | N/C | 99 |
X Scape | 59 | 1 | 7.71 | 79 |
Podium